Σϋνολο | ||
1 | ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 352 |
2 | ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 337 |
3 | ΒΑΡΝΑΒΑ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 274 |
4 | ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 260 |
5 | ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 206 |
6 | ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 191 |
7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 181 |
8 | ΜΕΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 171 |
9 | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 164 |
10 | ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 161 |
11 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 145 |
12 | ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 143 |
13 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 136 |
14 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 136 |
15 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 127 |
16 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 109 |
17 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΡΙΟΥ | 101 |
18 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 99 |
19 | ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 94 |
20 | ΤΖΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 92 |
21 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 86 |
22 | ΚΑΡΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 80 |
23 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΥΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 76 |
24 | ΑΦΘΟΝΙΑΔΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 75 |
25 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ – ΜΠΑΡΔΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 74 |
26 | ΒΑΘΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 73 |
27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΣΙΔΕΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 71 |
28 | ΚΑΒΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 69 |
29 | ΓΑΡΜΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 67 |
30 | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 65 |
31 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 64 |
32 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 59 |
33 | ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 58 |
34 | ΚΟΥΜΠΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 57 |
35 | ΓΚΙΚΑΚΗ – ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 57 |
36 | ΔΕΔΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 54 |
37 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 54 |
38 | ΚΟΥΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 52 |
39 | ΣΟΥΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 51 |
40 | ΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 51 |
41 | ΝΙΚΗΤΑΡΑ – ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 51 |
42 | ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ – ΜΠΟΥΛΕΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ (ΝΑΝΣΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 47 |
43 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ-KAΤΣΙΝΑΒΑΚΗ ΜΕΡΣΙΝΑ (ΜΥΡΣΙΝΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 44 |
44 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 42 |
45 | ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 39 |
46 | ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 37 |
47 | ΜΠΑΡΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 36 |
48 | ΚΑΠΕΤΑΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΒΙΚΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 36 |
49 | ΦΑΣΟΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 33 |
50 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ | 32 |
51 | ΑΣΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 28 |
52 | ΔΩΡΙΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 28 |
53 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ – ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27 |
54 | ΚΑΡΤΕΡΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 24 |
55 | ΤΟΤΟΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 24 |
56 | ΝΙΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 23 |
57 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 21 |
58 | ΑΛΟΪΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 20 |
59 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑ – ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 |
60 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 18 |
61 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 |
62 | ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 17 |
63 | ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13 |
64 | ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||
Αυλώνας | ||
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 104 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 100 | |
ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 98 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΑΤΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 71 | |
ΜΕΣΤΑΝΗ – ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 33 | |
ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 11 | |
Καπανδρίτι | ||
ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 141 | |
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 125 | |
ΝΤΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 69 | |
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑ – ΧΑΪΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 62 | |
ΖΑΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 34 | |
ΝΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 25 | |
Πολυδένδρι | ||
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 128 | |
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 79 | |
ΗΛΙΑΔΟΥ – ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗ ΝΤΙΑΝΑ του ΗΛΙΑ | 44 | |
ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | |
Μαλακάσα | ||
ΜΠΡΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 36 | |
ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 26 | |
ΒΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 | |
Συκάμινο | ||
ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 16 | |
Μαρκόπουλο Ωρωπού | ||
ΣΠΑΝΟΥ-ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 79 | |
ΡΩΜΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 47 | |
ΦΑΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 41 | |
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 23 | |
ΚΟΚΟΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 | |
ΑΦΙΔΝΕΣ | ||
ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 188 | |
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ τοπ. | 174 | |
ΔΕΔΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 173 | |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 136 | |
ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 125 | |
ΠΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 87 | |
Κάλαμος | ||
ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 121 | |
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 103 | |
ΣΚΟΥΤΕΛΙΑ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 56 | |
ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΜΟΥΖΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 | |
ΣΙΔΕΡΥΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 11 | |
Σκάλα Ωρωπού | ||
ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 34 | |
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 24 | |
ΚΑΤΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 | |
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΚΡΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 13 | |
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 | |
Νέα Παλάτια | ||
ΝΤΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 38 | |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΘΗΝΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ | 37 | |
ΑΣΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 35 | |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 33 | |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 16 | |
Ωρωπός | ||
ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 26 | |
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 20 | |
ΒΛΑΧΟΥ – ΠΑΤΣΟΥΛΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | |
ΨΥΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7 |
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ" ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου