Αυλώνας | |
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 104 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 100 |
ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 98 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΑΤΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 71 |
ΜΕΣΤΑΝΗ – ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 33 |
ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 11 |
Καπανδρίτι | |
ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 141 |
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 125 |
ΝΤΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 69 |
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑ – ΧΑΪΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 62 |
ΖΑΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 34 |
ΝΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15 |
Πολυδένδρι | |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 122 |
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 79 |
ΗΛΙΑΔΟΥ – ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗ ΝΤΙΑΝΑ του ΗΛΙΑ | 44 |
ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
Μαλακάσα | |
ΜΠΡΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 30 |
ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 |
ΒΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 |
Συκάμινο | |
ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 16 |
Μαρκόπουλο Ωρωπού | |
ΣΠΑΝΟΥ-ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 79 |
ΡΩΜΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 47 |
ΦΑΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 41 |
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 23 |
ΚΟΚΟΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 |
ΑΦΙΔΝΕΣ | |
ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 193 |
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ τοπ. | 176 |
ΔΕΔΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 172 |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 136 |
ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 126 |
ΠΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 87 |
Κάλαμος | |
ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 121 |
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 103 |
ΣΚΟΥΤΕΛΙΑ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 56 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΜΟΥΖΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 48 |
ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 |
ΣΙΔΕΡΥΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 8 |
Σκάλα Ωρωπού | |
ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 34 |
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 24 |
ΚΑΤΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 |
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΚΡΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 13 |
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 |
Νέα Παλάτια | |
ΝΤΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 38 |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΘΗΝΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ | 37 |
ΑΣΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 35 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 34 |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 16 |
Ωρωπός | |
ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 20 |
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 13 |
ΒΛΑΧΟΥ – ΠΑΤΣΟΥΛΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 |
ΨΥΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 6 |
Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2010
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ"
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου